<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arena do Touro - Futebol do Tocantins, Futebol de Araguaína, Araguaína Futebol e Regatas, Tourão do Norte, Arena do Touro. &#187; Kaburé E. C.</title>
	<atom:link href="http://www.arenadotouro.com.br/category/kabure-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arenadotouro.com.br</link>
	<description>Futebol do Tocantins, Futebol de Araguaína, Araguaína Futebol e Regatas, Tourão do Norte, Arena do Touro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 02:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Dirigente do futebol do Tocantins caíram no golpe dos Japoneses.</title>
		<link>http://www.arenadotouro.com.br/dirigente-do-futebol-do-tocantins-cairam-no-golpe-dos-japoneses/</link>
		<comments>http://www.arenadotouro.com.br/dirigente-do-futebol-do-tocantins-cairam-no-golpe-dos-japoneses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gurupi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaburé E. C.]]></category>
		<category><![CDATA[Palmas F. R.]]></category>
		<category><![CDATA[Tubarão E. C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arenadotouro.com.br/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Dirigente do futebol do Tocantins caíram no golpe dos jogadores Japoneses&#8230;.. Josa Alves presidente do Palmas, Manoel de Jesus do Tubarão, Antônio Cardoso do Colinas, Castilho do Gurupi, Ferinha dos Aurenys do SEA-III, Djacy do São José e Silvinho do Inove, foram procurados por telefone por uma pessoa que se dizia ser o Nelsinho ex-jogador do São Paulo, a proposta era de trazer para o Clube jogadores do Japão, o suposto Nelsinho depositava 32.500 reais<a href="http://www.arenadotouro.com.br/dirigente-do-futebol-do-tocantins-cairam-no-golpe-dos-japoneses/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3334" href="http://www.arenadotouro.com.br/index.php/dirigente-do-futebol-do-tocantins-cairam-no-golpe-dos-japoneses/ks15112/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3334" title="arena do touro" src="http://www.arenadotouro.com.br/wp-content/uploads/2009/10/ks15112-300x189.jpg" alt="arena do touro" width="300" height="189" /></a></p>
<p>Dirigente do futebol do Tocantins caíram no golpe dos jogadores Japoneses&#8230;..<span id="more-3333"></span> Josa Alves presidente do Palmas, Manoel de Jesus do Tubarão, Antônio Cardoso do Colinas, Castilho do Gurupi, Ferinha dos Aurenys do SEA-III, Djacy do São José e Silvinho do Inove, foram procurados por telefone por uma pessoa que se dizia ser o Nelsinho ex-jogador do São Paulo, a proposta era de trazer para o Clube jogadores do Japão, o suposto Nelsinho depositava 32.500 reais na conta dos Dirigentes com envelope sem o dinheiro e queria que o repasse na hora 500 reais para um interprete que iria acompanhar o Japonês para conhecer a cidade de Palmas.</p>
<p>Segundo informação, dois Cartolas tocantinenses caíram no golpe, sendo que um deles teria pego emprestado com um amigo para depositar os 500 reais e ainda reservado o hotel, contratado treinador para receber os atletas japoneses. Nenhum Dirigente confirmou ter depositado o dinheiro, Ferinha presidente do SEA-III, confirmou que foi procurado pelo suposto Nelsinho, por telefone, mas como tem experiência em segurança que reconheceu o calote na hora.</p>
<p>Fonte: Márcio Ricardo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arenadotouro.com.br/dirigente-do-futebol-do-tocantins-cairam-no-golpe-dos-japoneses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma baixa na Segunda Divisão do Tocantins.</title>
		<link>http://www.arenadotouro.com.br/mais-uma-baixa-na-segunda-divisao-do-tocantins/</link>
		<comments>http://www.arenadotouro.com.br/mais-uma-baixa-na-segunda-divisao-do-tocantins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 01:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaburé E. C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arenadotouro.com.br/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Kaburé Esporte Clube Depois da desistência pública do representante de Araguaçu, agora é a vez do time do Kaburé anunciar que não vai participar da segundona do futebol do Tocantins&#8230;&#8230;. Diferente do Araguaçu que não vai participar por falta de estádio, devido as obras que serão iniciadas na próxima semana, o Kaburé desistiu por falta de condições financeiras. O presidente do clube, Luiz Valter, informou que tentou de todas as formas conciliar as obrigações e<a href="http://www.arenadotouro.com.br/mais-uma-baixa-na-segunda-divisao-do-tocantins/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2674" href="http://www.arenadotouro.com.br/index.php/mais-uma-baixa-na-segunda-divisao-do-tocantins/kabure/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2674" title="kabure" src="http://www.arenadotouro.com.br/wp-content/uploads/2009/08/kabure-300x225.jpg" alt="kabure" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #888888;">Kaburé Esporte Clube</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Depois da desistência pública do representante de Araguaçu, agora é a vez do time do Kaburé anunciar que não vai participar da segundona do futebol do Tocantins&#8230;&#8230;.<span id="more-2673"></span><br />
Diferente do Araguaçu que não vai participar por falta de estádio, devido as obras que serão iniciadas na próxima semana, o Kaburé desistiu por falta de condições financeiras.<br />
O presidente do clube, Luiz Valter, informou que tentou de todas as formas conciliar as obrigações e até uma uma ajuda da prefeitura, mas diante da resposta do prefeito José Santana de que o Executivo só iria ajudar com o transporte, combustível e motorista, tanto o Kaburé quanto o Colinas, Valter resolveu jogar a toalha.<br />
&#8220;Fica inviável sem ter dinheiro e a cidade de Colinas não comporta ter dois times na competição,portanto, vamos comunicar a nossa decisão à federação tocantinense de futebol&#8221;.<br />
Com a renúncia do Kaburé, agora são apenas 10 times que ainda estão confirmados na competição, mas algumas surpresas podem acontecer até o dia 5 de setembro, data do início da segundona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arenadotouro.com.br/mais-uma-baixa-na-segunda-divisao-do-tocantins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em noite de Mauricinho, Araguaína chega a ponta da tabela.</title>
		<link>http://www.arenadotouro.com.br/em-noite-de-mauricinho-araguaina-chega-a-ponta-da-tabela/</link>
		<comments>http://www.arenadotouro.com.br/em-noite-de-mauricinho-araguaina-chega-a-ponta-da-tabela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 02:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araguaína F. R.]]></category>
		<category><![CDATA[Kaburé E. C.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[araguaína]]></category>
		<category><![CDATA[kaburé]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[rodada]]></category>
		<category><![CDATA[tocantinense]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arenadotouro.com.br/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Torcida levou um susto na primeira etapa, Kaburé saiu na frente, mas Maurício entrou em ação e virou o jogo para o novo líder&#8230; No clássico do Norte entre Araguaína x Kaburé, o Tourão levou a melhor. O time de Luís Márcio levo um susto logo aos 9 minutos de partida quando Thiago abriu o placar à favor dos visitantes. O placar se estendeu até os 32 minutos, quando Mauricinho empatou em boa jogada do ataque. <a href="http://www.arenadotouro.com.br/em-noite-de-mauricinho-araguaina-chega-a-ponta-da-tabela/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1238" title="araguainaxkabure" src="http://www.arenadotouro.com.br/wp-content/uploads/2009/04/araguainaxkabure.gif" alt="araguainaxkabure" width="500" height="232" /></p>
<p>Torcida levou um susto na primeira etapa, Kaburé saiu na frente, mas Maurício entrou em ação e virou o jogo para o novo líder&#8230;</p>
<p><span id="more-1235"></span></p>
<p>No clássico do Norte entre Araguaína x Kaburé, o Tourão levou a melhor. O time de Luís Márcio levo um susto logo aos 9 minutos de partida quando Thiago abriu o placar à favor dos visitantes. O placar se estendeu até os 32 minutos, quando Mauricinho empatou em boa jogada do ataque.  No segundo tempo, ele de novo, Mauricinho em boa jogada,  marcou o seu nono gol no campeonato , assumindo artilharia, 2 x 1.</p>
<p>O gol que definiu a vitória e a liderança, veio com Fernando Gabriel, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Araguaína, para o delírio da torcida que compareceu com um bom público. Final de jogo, Araguaína 3 x 1 Kaburé. A próxima rodada será  no domingo às 16 h , Tourão enfrenta o Tubarão no estádio Leôncio Miranda.</p>
<p>Público pagante: 1539</p>
<p>Renda: R$ 13.595,00</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1239 aligncenter" title="touro_vitoria" src="http://www.arenadotouro.com.br/wp-content/uploads/2009/04/touro_vitoria-300x225.jpg" alt="touro_vitoria" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #888888;">Jogadores comemoram um dos gols do Araguaína. Clique para ampliar</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arenadotouro.com.br/em-noite-de-mauricinho-araguaina-chega-a-ponta-da-tabela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbitragem definida para Arguaína x Kaburé.</title>
		<link>http://www.arenadotouro.com.br/arbitragem-definida-para-arguaina-x-kabure/</link>
		<comments>http://www.arenadotouro.com.br/arbitragem-definida-para-arguaina-x-kabure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araguaína F. R.]]></category>
		<category><![CDATA[Kaburé E. C.]]></category>
		<category><![CDATA[a´rbitro]]></category>
		<category><![CDATA[kaburé]]></category>
		<category><![CDATA[tocantinense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arenadotouro.com.br/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Federação Tocantinense de Futebol. A comissão de Árbitragem da Federação Tocantinense de Futebol, efetuou os sorteios dos árbitros para o jogo da nona rodada do primeiro  turno do certame, que será realizado às 20h15min desta quinta-feira, 02 de abril. Para o jogo Araguaína x Kaburé, que será disputado no estádio Mirandão foi escalado o Árbitro: Gilvan Morais da Cidade de Augustinópolis, que terá como assistente n°01 Magno Araújo, n°02 Régio Assunção ambos da Cidade de<a href="http://www.arenadotouro.com.br/arbitragem-definida-para-arguaina-x-kabure/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1222" href="http://www.arenadotouro.com.br/index.php/arbitragem-definida-para-arguaina-x-kabure/attachment/011/"><img class="size-medium wp-image-1222 alignnone" title="011" src="http://www.arenadotouro.com.br/wp-content/uploads/2009/04/011-300x122.jpg" alt="011" width="300" height="122" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #888888;">Federação Tocantinense de Futebol.</span></p>
<p style="text-align: left;">A comissão de Árbitragem da Federação Tocantinense de Futebol, efetuou os sorteios dos árbitros para o jogo da nona rodada do primeiro  turno do certame, que será realizado às 20h15min desta quinta-feira, 02 de abril.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1221"></span>Para o jogo Araguaína x Kaburé, que será disputado no estádio Mirandão foi escalado o Árbitro: Gilvan Morais da Cidade de Augustinópolis, que terá como assistente n°01 Magno Araújo, n°02 Régio Assunção ambos da Cidade de Araguatins, como quarto árbitro: Mariano Soares, representante técnico: Cleithon C. Tavares e representantes finaceiro: Neusinete Pinheiro e Roberto Gonçalves todos de Araguaína.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arenadotouro.com.br/arbitragem-definida-para-arguaina-x-kabure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmas vence e touro despenca na tabela</title>
		<link>http://www.arenadotouro.com.br/palmas-vence-o-kabure-e-empurra-o-araguaina-para-quarta-posicao-na-tabela/</link>
		<comments>http://www.arenadotouro.com.br/palmas-vence-o-kabure-e-empurra-o-araguaina-para-quarta-posicao-na-tabela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 02:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araguaína F. R.]]></category>
		<category><![CDATA[Kaburé E. C.]]></category>
		<category><![CDATA[Palmas F. R.]]></category>
		<category><![CDATA[bigodão]]></category>
		<category><![CDATA[colinas]]></category>
		<category><![CDATA[luca]]></category>
		<category><![CDATA[maciel]]></category>
		<category><![CDATA[palmas]]></category>
		<category><![CDATA[tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arenadotouro.com.br/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Em jogo movimentado, tricolor da capital desbanca a coruja no Bigodão lotado&#8230; Quase três mil torcedores foram ao estádio Bigodão em Colinas para acompanharem a estreia do kaburé na noite desta quinta-feira. Mas a força da torcida colinense não foi capaz de deter uma noite inspirada do jovem atacante Luca. O primeiro gol da partida saiu aos 9 minutos do primeiro tempo, Maciel abriu o placar para equipe palmense. Aos 14 minutos, Ricardo empatou para<a href="http://www.arenadotouro.com.br/palmas-vence-o-kabure-e-empurra-o-araguaina-para-quarta-posicao-na-tabela/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-618" title="kaburexpalmas" src="http://www.arenadotouro.com.br/wp-content/uploads/2009/02/kaburexpalmas.jpg" alt="kaburexpalmas" width="500" height="232" /></p>
<p>Em jogo movimentado, tricolor da capital desbanca a coruja no Bigodão lotado&#8230;</p>
<p><span id="more-608"></span>Quase três mil torcedores foram ao estádio Bigodão em Colinas para acompanharem a estreia do kaburé na noite desta quinta-feira. Mas a força da torcida colinense não foi capaz de deter uma noite inspirada do jovem atacante Luca.</p>
<p>O primeiro gol da partida saiu aos 9 minutos do primeiro tempo, Maciel abriu o placar para equipe palmense. Aos 14 minutos, Ricardo empatou para o time da casa. Ainda no primeiro tempo, Luca colocou o Palmas novamente em vantagem aos 27 minutos. No segundo tempo a estrela de Luca brilhou mais uma vez. No apagar das luzes já aos 45 minutos, o atacante deu números finais ao placar. Kaburé 1 x 3 Palmas.</p>
<p><strong>Kaburé:</strong> Pablo, Ricardo Goiano, Canela, Douglas  Colinas e Thiago, Everton, Araújo, Marcos Alves, Cléber Moura, Douglas Paulista e Rincón.<br />
<strong>Técnico: Gercivaldo Damasceno</strong></p>
<p><strong>Palmas:</strong> Santos, Diogo, Valença, Luiz Henrique, Wesnalton, Quezado, Éderson, Arismar, Ivan, Maciel e Luca.<br />
<strong>Técnico: Roberto Oliveira</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.arenadotouro.com.br/index.php/classificacao/" target="_self"><span style="color: #ff0000;">Confira como ficou a classificação do Tocantinense 2009 &#8211; Clique!</span></a></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-619" title="arena_ummes" src="http://www.arenadotouro.com.br/wp-content/uploads/2009/02/arena_ummes.jpg" alt="arena_ummes" width="500" height="182" /><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arenadotouro.com.br/palmas-vence-o-kabure-e-empurra-o-araguaina-para-quarta-posicao-na-tabela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

